
2023 |
1
2
3
4
5
6
2022 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020年09月
Data not fond.

月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 ~ 12:30 |
◯ | ◯ | ◯1 | ◯ | ◯3 | ◯4 |
14:30 ~ 18:00 |
◯ | ◯ | × | ◯2 | ◯ | × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 ~ 12:30 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯4 |
(腹部・頸動脈エコー検査)
*2 循環器専門外来
(心臓エコー検査)
*3 上部消化器管内視鏡
*4 第1,3,5土曜日のみ診療
医療生活協同組合 早稲田診療所
〒169-0051東京都 新宿区西早稲田3-17-23

